产品特点:
■ 低始动流量,最小流量低于传统水表的1/3;
■ 水温检测,低温警报;
■ 用水异常报警;
■ 任意角度安装,测量精度不受影响;
■ 超声波信号质量检测;
■ 磁性开关;
■ 支持预付费功能,远程充值,按照剩余量自主控制阀门开关;
■ 整机IP68设计,可长期浸水工作;
■ 兼容GB/T 26831、CJ/T188及MODBUS RTU等通讯协议;
■ 符合饮用水水表标准要求。
技术参数:
公称直径DN(mm) | 15 | 120 | 25 |
常用流量Q3(m3/h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
压力损失等级 | △p40 |
外形尺寸(mm) | L | 165 | 190 | 225 |
L1 | 141 | 141 | 141 |
L2 | 259 | 294 | 345 |
H | 91
| 92 | 92 |
H1 | 31 | 28.5 | 25.5 |
W | 102
| 102 | 102 |
表螺纹(inch) | G¾B | G1B | G1¾B |
活接螺纹B(inch) | R½ | R¾ | R1 |
量程比(Q3/Q1) | 250(400可选)
|
流量最大读数(m3) | 99999.99999 |
准确度等级 | 2级 |
最大工作压力 | 1.6Mpa |
温度等级 | T50 |
防护等级 | IP68 |
供电电源 | 3.6V锂电池 |
电池寿命 | 7年(10年可选) |
环境等级 | O级(B级可选) |
电磁环境等级 | E1(E2级可选) |
热(冷)载体 | 水(充满被测管道) |
安装方式 | 任意角度 |
备注:*为默认表体长度